| Характеристика | Значение |
| Тип | моющий |
| Максимальная мощность, Вт | 1600 |
| Мощность всасывания | 300 Вт |
| Емкость пылесборника, л | 3 |
| Емкость для моющего средства, л | 3 |
| Количество ступеней фильтрации | 2 |
| Тип пылесборника |
| сменный бумажный мешок | - |
| многоразовый текстильный мешок | - |
| пластиковый контейнер (циклонная система) | + |
| пластиковый контейнер | - |
| резервуар с водой | 3 л |
| Тип фильтра |
| бумажный | - |
| тканевый | - |
| угольный | - |
| водяной (aqua-фильтр) | - |
| синтетический | микро |
| Функции сухой уборки |
| очистка пола и ковровых покрытий (насадка пол/ковер) | + |
| удаление пыли из труднодоступных мест (щелевая насадка) | + |
| очистка паркета | - |
| очистка полированной мебели, поверхностей телевизоров и т.д. (насадка-щетка) | н.д. |
| очистка мягкой мебели, одежды | + |
| устранение пыли с техники, растений (электростатическая щетка-метелочка) | + |
| устранение шерсти домашних животных (турбощетка) | + |
| выбивание | - |
| Функции влажной уборки |
| очистка ковров и ковровых покрытий | + |
| очистка мягкой мебели, матрацев и салонов автомобилей | + |
| мытье гладких поверхностей (плитки, ламината, паркета, линолеума и т.д.) | н.д. |
| мытье окон, витражей, зеркал | + |
| паровая обработка поверхностей | - |
| прочистка стока в ванной или раковине (насадка вантуз) | - |
| возможность сбора жидкости | + |
| дезодорирование и ароматизация помещения | - |
| уборка крупного сора, опавшей листвы и т.д. | - |
| Дополнительно |
| Уровень шума, дБ | 68 |
| Длина шнура, м | 6 |
| Радиус действия, м | 9 |
| Вес, кг | 9,3 |
| Габариты, мм | 500х336х320 |
| Цвет | бордовый |