| Характеристика | Значение |
| Тип | компактный |
| Максимальная мощность, Вт | 1600 |
| Мощность всасывания | н.д. |
| Емкость пылесборника, л | 3,5 |
| Емкость для моющего средства, л | - |
| Количество ступеней фильтрации | н.д. |
| Тип пылесборника |
| сменный бумажный мешок | - |
| многоразовый текстильный мешок | - |
| пластиковый контейнер (циклонная система) | + |
| пластиковый контейнер | - |
| резервуар с водой | - |
| Тип фильтра |
| бумажный | - |
| тканевый | - |
| угольный | - |
| водяной (aqua-фильтр) | - |
| синтетический | + |
| Функции сухой уборки |
| очистка пола и ковровых покрытий (насадка пол/ковер) | + |
| удаление пыли из труднодоступных мест (щелевая насадка) | + |
| очистка паркета | - |
| очистка полированной мебели, поверхностей телевизоров и т.д. (насадка-щетка) | + |
| очистка мягкой мебели, одежды | - |
| устранение пыли с техники, растений (электростатическая щетка-метелочка) | - |
| устранение шерсти домашних животных (турбощетка) | - |
| выбивание | - |
| Функции влажной уборки |
| очистка ковров и ковровых покрытий | - |
| очистка мягкой мебели, матрацев и салонов автомобилей | - |
| мытье гладких поверхностей (плитки, ламината, паркета, линолеума и т.д.) | - |
| мытье окон, витражей, зеркал | - |
| паровая обработка поверхностей | - |
| прочистка стока в ванной или раковине (насадка вантуз) | - |
| возможность сбора жидкости | - |
| дезодорирование и ароматизация помещения | - |
| уборка крупного сора, опавшей листвы и т.д. | - |
| Дополнительно |
| Уровень шума, дБ | н.д. |
| Длина шнура, м | н.д. |
| Радиус действия, м | н.д. |
| Вес, кг | 6,3 |
| Габариты, мм | 305x320x480 |
| Цвет | красный |